| 013期:六肖【猴鼠猪蛇马龙】开:蛇01准 |
| 014期:六肖【龙蛇鼠虎羊猴】开:龙26准 |
| 015期:六肖【兔狗羊马猴牛】开:發00准 |
| 004期:大小中特【大大大】开:鸡45准 |
| 005期:大小中特【大大大】开:猪43准 |
| 006期:大小中特【小小小】开:蛇13准 |
| 007期:大小中特【大大大】开:牛41准 |
| 008期:大小中特【小小小】开:鸡21准 |
| 009期:大小中特【大大大】开:虎28准 |
| 010期:大小中特【大大大】开:兔27准 |
| 011期:大小中特【小小小】开:羊11准 |
| 012期:大小中特【大大大】开:羊11错 |
| 013期:大小中特【小小小】开:蛇01准 |
| 014期:大小中特【大大大】开:龙26准 |
| 期:大小中特【 |
| 015期⑩码 | 41.29.08.12.38.21.10.49.15.30 | 开:發00 |
| 015期⑦码 | 41.29.08.12.38.21.10 | 开:發00 |
| 015期⑤码 | 41.29.08.12.38 | 开:發00 |
| 015期③码 | 41.29.08 | 开:發00 |
| 015期①码 | 41 | 开:發00 |
| 015期一肖 | 牛 | 开:發00 |
| 015期二肖 | 牛狗 | 开:發00 |
| 015期三肖 | 牛狗马 | 开:發00 |
| 015期五肖 | 牛狗马龙鸡 | 开:發00 |
| 015期七肖 | 牛狗马龙鸡猴蛇 | 开:發00 |
| 015期九肖 | 牛狗马龙鸡猴蛇兔鼠 | 开:發00 |
| 014期五肖 | 鼠虎蛇狗龙 | 开:龙26 |
| 014期七肖 | 鼠虎蛇狗龙羊鸡 | 开:龙26 |
| 014期九肖 | 鼠虎蛇狗龙羊鸡牛马 | 开:龙26 |
| 013期三肖 | 龙猴蛇 | 开:蛇01 |
| 013期五肖 | 龙猴蛇狗猪 | 开:蛇01 |
| 013期七肖 | 龙猴蛇狗猪马牛 | 开:蛇01 |
| 013期九肖 | 龙猴蛇狗猪马牛鸡羊 | 开:蛇01 |
| 012期七肖 | 蛇虎狗猪鼠鸡羊 | 开:羊11 |
| 012期九肖 | 蛇虎狗猪鼠鸡羊猴龙 | 开:羊11 |
| 010期⑩码 | 27.39.25.41.42.02.35.33.44.24 | 开:兔27 |
| 010期⑦码 | 27.39.25.41.42.02.35 | 开:兔27 |
| 010期⑤码 | 27.39.25.41.42 | 开:兔27 |
| 010期③码 | 27.39.25 | 开:兔27 |
| 010期①码 | 27 | 开:兔27 |
| 010期一肖 | 兔 | 开:兔27 |
| 010期二肖 | 兔蛇 | 开:兔27 |
| 010期三肖 | 兔蛇牛 | 开:兔27 |
| 010期五肖 | 兔蛇牛鼠龙 | 开:兔27 |
| 010期七肖 | 兔蛇牛鼠龙羊鸡 | 开:兔27 |
| 010期九肖 | 兔蛇牛鼠龙羊鸡狗马 | 开:兔27 |
| 009期三肖 | 马羊虎 | 开:虎28 |
| 009期五肖 | 马羊虎兔狗 | 开:虎28 |
| 009期七肖 | 马羊虎兔狗鸡龙 | 开:虎28 |
| 009期九肖 | 马羊虎兔狗鸡龙鼠牛 | 开:虎28 |
| 008期九肖 | 猴马牛羊虎兔蛇鸡狗 | 开:鸡21 |
| 007期三肖 | 蛇鼠牛 | 开:牛41 |
| 007期五肖 | 蛇鼠牛马猴 | 开:牛41 |
| 007期七肖 | 蛇鼠牛马猴猪兔 | 开:牛41 |
| 007期九肖 | 蛇鼠牛马猴猪兔鸡羊 | 开:牛41 |
| 006期九肖 | 狗虎鼠兔龙猪鸡马蛇 | 开:蛇13 |
| 005期五肖 | 蛇龙牛猪虎 | 开:猪43 |
| 005期七肖 | 蛇龙牛猪虎马鼠 | 开:猪43 |
| 005期九肖 | 蛇龙牛猪虎马鼠猴羊 | 开:猪43 |
| 004期九肖 | 猪虎龙蛇兔鼠马鸡狗 | 开:鸡45 |
| 003期三肖 | 蛇兔鸡 | 开:鸡09 |
| 003期五肖 | 蛇兔鸡虎羊 | 开:鸡09 |
| 003期七肖 | 蛇兔鸡虎羊牛龙 | 开:鸡09 |
| 003期九肖 | 蛇兔鸡虎羊牛龙猴马 | 开:鸡09 |
| 002期五肖 | 狗蛇兔鼠猴 | 开:猴22 |
| 002期七肖 | 狗蛇兔鼠猴马猪 | 开:猴22 |
| 002期九肖 | 狗蛇兔鼠猴马猪鸡牛 | 开:猴22 |
| 001期三肖 | 虎猴牛 | 开:牛29 |
| 001期五肖 | 虎猴牛猪蛇 | 开:牛29 |
| 001期七肖 | 虎猴牛猪蛇兔鼠 | 开:牛29 |
| 001期九肖 | 虎猴牛猪蛇兔鼠狗龙 | 开:牛29 |
| 364期七肖 | 兔猴龙羊鸡马蛇 | 开:马12 |
| 364期九肖 | 兔猴龙羊鸡马蛇猪牛 | 开:马12 |
| 363期五肖 | 猪鼠羊龙牛 | 开:龙26 |
| 363期七肖 | 猪鼠羊龙牛兔蛇 | 开:龙26 |
| 363期九肖 | 猪鼠羊龙牛兔蛇狗虎 | 开:龙26 |
| 361期九肖 | 龙猪羊牛鼠蛇虎马猴 | 开:马24 |
| 360期五肖 | 兔羊狗牛猴 | 开:牛41 |
| 360期七肖 | 兔羊狗牛猴蛇龙 | 开:牛41 |
| 360期九肖 | 兔羊狗牛猴蛇龙虎马 | 开:牛41 |
| 359期二肖 | 狗羊 | 开:羊11 |
| 359期三肖 | 狗羊虎 | 开:羊11 |
| 359期五肖 | 狗羊虎猴牛 | 开:羊11 |
| 359期七肖 | 狗羊虎猴牛兔龙 | 开:羊11 |
| 359期九肖 | 狗羊虎猴牛兔龙猪鼠 | 开:羊11 |
| 358期⑩码 | 27.39.05.26.08.46.12.07.16.13 | 开:猪07 |
| 358期七肖 | 兔牛龙狗猴马猪 | 开:猪07 |
| 358期九肖 | 兔牛龙狗猴马猪虎蛇 | 开:猪07 |
| 357期九肖 | 羊猪鸡猴马虎兔牛蛇 | 开:蛇49 |
| 356期一肖 | 马 | 开:马24 |
| 356期二肖 | 马羊 | 开:马24 |
| 356期三肖 | 马羊兔 | 开:马24 |
| 356期五肖 | 马羊兔蛇鸡 | 开:马24 |
| 356期七肖 | 马羊兔蛇鸡鼠牛 | 开:马24 |
| 356期九肖 | 马羊兔蛇鸡鼠牛龙猴 | 开:马24 |
| 355期五肖 | 猪鸡虎蛇狗 | 开:狗08 |
| 355期七肖 | 猪鸡虎蛇狗羊兔 | 开:狗08 |
| 355期九肖 | 猪鸡虎蛇狗羊兔龙马 | 开:狗08 |
| 354期⑩码 | 18.30.14.11.37.43.15.44.34.28 | 开:鼠30 |
| 354期⑦码 | 18.30.14.11.37.43.15 | 开:鼠30 |
| 354期⑤码 | 18.30.14.11.37 | 开:鼠30 |
| 354期③码 | 18.30.14 | 开:鼠30 |
| 354期一肖 | 鼠 | 开:鼠30 |
| 354期二肖 | 鼠龙 | 开:鼠30 |
| 354期三肖 | 鼠龙羊 | 开:鼠30 |
| 354期五肖 | 鼠龙羊蛇猪 | 开:鼠30 |
| 354期七肖 | 鼠龙羊蛇猪兔狗 | 开:鼠30 |
| 354期九肖 | 鼠龙羊蛇猪兔狗猴虎 | 开:鼠30 |
点击查看《一肖一码》更多历史记录![]() |
| 010期:平特一尾【3333】开:羊23准 |
| 011期:平特一尾【2222】开:狗32准 |
| 012期:平特一尾【3333】开:鸡33准 |
| 013期:平特一尾【4444】开:狗44准 |
| 014期:平特一尾【5555】开:龙26错 |
| 015期:平特一尾【9999】开:發00准 |
| 010期:阴阳中特【阳肖】开:兔27准 |
| 011期:阴阳中特【阳肖】开:羊11准 |
| 012期:阴阳中特【阴肖】开:羊11错 |
| 013期:阴阳中特【阴肖】开:蛇01准 |
| 014期:阴阳中特【阴肖】开:龙26准 |
| 015期:阴阳中特【阳肖】开:發00准 |
| 阴肖:鼠猪狗马蛇龙❀阳肖:兔虎牛鸡猴羊 |